Rankings List by Week

10/8/2007
Rank Player - ID Average Pts
401 SWE Tybring, Anna - 1831 0.1687
402 JPN Ikushima, Saori - 256 0.1679
403 JPN Arai, Mai - 1137 0.1675
404 ENG Head, Samantha - 158 0.1672
405 JPN Bando, Takayo - 1179 0.1666
406 USA Tull, Brooke - 2188 0.1652
407 ENG Walker, Sophie - 2678 0.1637
408 JPN Nishikawa, Ai - 879 0.1632
409 Woo, Chang-Kyung - 1943 0.1613
410 KOR Kim, Min-Ji - 2239 0.1589
411 USA Albers, Kristi - 1114 0.1588
412 AUS Bridge, Carlie - 1275 0.1584
413 THA Plucksataporn, Titiya - 1031 0.1555
414 Jeon, Hae-Young - 301 0.1554
415 USA Childs, Clarissa - 1313 0.1550
416 JPN Takasaki, Naoko - 1754 0.1546
417 Seo, Jin - 1590 0.1535
418 JPN Yoshida, Yumiko - 2014 0.1531
419 VEN Martinez, Maru - 2491 0.1497
420 KOR Park, A-Reum - 2560 0.1482
421 JPN Segawa, Kayo - 1586 0.1449
422 ESP Beautell, Sara - 1199 0.1439
423 USA Joh, Tiffany - 2420 0.1429
424 SWE Sorenstam, Charlotta - 1674 0.1423
425 Son, Min-Ji - 1657 0.1420
426 JPN Shiraki, Rie - 1625 0.1409
427 USA Will, Maggie - 1924 0.1398
428 JPN Fujino, Orie - 24 0.1398
429 USA Duncan, Allison - 3 0.1397
430 SWE Nilsmark, Catrin - 871 0.1393
431 SWE Ohlsson, Elin - 937 0.1379
432 USA Bunch, Ashli - 1267 0.1370
433 FRA David-Mila, Nathalie - 1419 0.1358
434 Park, So-Hyun - 989 0.1356
435 JPN Higuchi, Megumi - 181 0.1353
436 JPN Azuma, Akane - 1159 0.1347
437 JPN Yamazaki, Momoyo - 1978 0.1316
438 ESP Alonso, Carmen - 22 0.1309
439 ESP Recari, Beatriz - 1067 0.1308
440 JPN Mitsui, Michiko - 768 0.1300
441 KOR Joo, Mi-Ri - 2538 0.1294
442 USA Kim, Hana - 422 0.1292
443 KOR Jung, Mi Hee - 2942 0.1291
444 KOR Jeong, Jimin - 2323 0.1276
445 USA Song, Jennifer - 2568 0.1253
446 USA Lunke, Hilary - 673 0.1243
447 BEL Smets, Ellen - 1641 0.1221
448 JPN Ohkubo, Mumi - 916 0.1220
449 USA Bartholomew, Jean - 1184 0.1194
450 USA Cap, Kelly - 1285 0.1184
451 JPN Kuriyama, Yuka - 538 0.1156
452 Lee, Oh Soon - 608 0.1155
453 USA Lindstrom, Kris - 646 0.1143
454 NZL McKinnon, Elizabeth - 742 0.1142
455 USA Burks, Audra - 1269 0.1135
456 SCO Imrie, Kathryn - 700 0.1135
457 CAN Harvey, Nancy - 138 0.1129
458 JPN Katayama, Mari - 372 0.1128
459 JPN Sakaguchi, Yuka - 1550 0.1125
460 JPN Nishikawa, Misato - 881 0.1125
461 USA Coutu, Taylor - 628 0.1117
462 KOR Seo, Ye Sun - 1721 0.1115
463 SWE Tucker, Kristina - 1493 0.1113
464 USA Bastel, Emily - 1186 0.1101
465 USA Sargent, Sarah Lynn - 323 0.1099
466 USA Johnson, Christa - 317 0.1084
467 KOR Ko, Woo-Soon - 492 0.1073
468 JPN Noro, Natsuko - 893 0.1054
469 USA Smith, Libby - 1644 0.1043
470 ITA Rigon, Margherita - 1082 0.1027
471 USA Terebey, Laura - 2205 0.1018
472 JPN Harada, Kaori - 128 0.1016
473 SUI Angehrn, Nora - 2064 0.1015
474 ENG Morley, Joanne - 803 0.1011
475 SCO Kenny, Lynn - 398 0.1011
476 SWE Nordqvist, Anna - 2377 0.1002
477 KOR Kim, Soon-Hee - 464 0.0996
478 KOR Lee, Seo-Jae - 611 0.0984
479 JPN Nakazono, Mika - 2160 0.0979
480 JPN Ohshiro, Akane - 918 0.0974
481 Kwon, Sun-A - 549 0.0961
482 JPN Suzuki, Maiko - 1730 0.0956
483 NED Nijenhuis, Nienke - 870 0.0952
484 Lee, Bo-Mi - 2223 0.0951
485 KOR Son, Sehee - 2137 0.0944
486 JPN Kohyama, Mao - 505 0.0931
487 USA Reese-Quayle, Jessica - 1069 0.0928
488 USA Lee, Jennie - 581 0.0925
489 JPN Tanaka, Kazue - 1774 0.0925
490 KOR Kim, Min ki - 466 0.0918
491 AUS Jean, Lisa - 297 0.0911
492 USA Fankhauser, Mollie - 1510 0.0910
493 USA Bauer, Beth - 1190 0.0907
494 AUS Knight, Anne-Marie - 487 0.0904
495 NOR Saether, Lill Kristin - 2118 0.0903
496 SWE Boden, Maria - 1232 0.0902
497 USA Choe, Esther - 2198 0.0900
498 JPN Yamagishi, Yoko - 1965 0.0897
499 USA Jerman, Angela - 310 0.0893
500 ITA Rossi, Anna - 1536 0.0891